HARROW WAY HANDICAP Race 1.                                     MAY 22nd.  2014

Runner Fin Time H/Cap Act Time Time Pos
1 N. McCANN 30.18 2.01 28.17 18
2 B. JOHNSON 32.30 6.06 26.24 9
3 M. GROUNDSELL 32.52 7.46 20.35 2
4 D. TITCOMB 32.53 7.59 24.54 7
5 M. BLISS 32.59 12.03 20.56 3
6 S. HOLMES 33.03 12.55 20.08 1
7 M. VAN NUETEN 333.22 2.41 30.41 13
8 A. TILBURY 33.23 5.37 27.46 10
9 S. SEARLE 33.33 12.01 21.32 4
10 G. ENGLAND 33.36 10.50 22.46 5
11 K. CLARK 33.41 8.37 25.04 8
12 K. VALLIS 34.50 11.28 23.22 6
13 R. FRANCIS 35.23 6.04 29.19 12
14 E. SANDALL BALL 35.44 4.08 31.36 14
15 E. EDWARDS 39.09 6.06 33.03 15
16 S. McCANN 39.09 3.03 35.39 16
Categories: Handicaps